14803 remote MCP server · 29 saatlik ölçüm · son koşu 2026-09-06 11:55:12
MCP bağımlılıklarınız 2026-07-28 stateless spec'ine geçtiğinde haber verelim. E-posta bırakın, geçiş izleme açılınca size bildirelim.
Tüm ölçümlerin zaman serisi — analiz ve veri teslimi için.
API dokümantasyonu (Swagger) ↗Her sütun bir ölçüm koşusu. Asıl değer tek fotoğrafta değil, bu sütunların zaman içinde nasıl kaydığında.
2026-07-28 stateless spec'ine geçiş — okunabilir sunucular içinde modern/dual konuşanların yüzdesi. 12 aylık pencere.
Her koşuda ölçülen toplam sunucuya karşı ayakta kalanlar — ekosistemin nabzı.
Sunucuların protokol çağını değiştirdiği noktalar — legacy→modern göçünün nabzı.
Prob bacaklarının medyanı. 401 dönen sunucularda da ölçülüyor — erişilebilirlik sinyali auth gerektirmiyor.
Grafiklerin tablo görünümü — renk tek başına hiçbir bilgiyi taşımıyor.
| Sunucu▲ | Era | Ayakta | p50 ms | Ölçüm | Son ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|
| com.clauxel.coralquery/coralquery-mcp https://coralquery.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 66 | 17 | 05.09 21:39 |
| Cortex https://cortex.tootie.tv/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 15003 | 16 | 05.09 21:39 |
| Corvi Careers https://corvi.careers/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 125 | 17 | 05.09 21:39 |
| CrabbitMQ https://crabbitmq.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 193 | 17 | 05.09 21:39 |
| Crypto Market Intelligence MCP https://crypto-intel-mcp-production.up.railway.app/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 15003 | 17 | 05.09 21:39 |
| AIGEN — Open Bounty Protocol for AI Agents https://cryptogenesis.duckdns.org/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 15003 | 17 | 05.09 21:39 |
| Currency & Exchange Rate MCP https://currency-intel-mcp-production.up.railway.app/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 15003 | 17 | 05.09 21:39 |
| io.github.junct-bot/curve-mcp https://curve.mcp.junct.dev/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 276 | 17 | 05.09 21:39 |
| Cybersecurity Threat Intelligence MCP https://cyber-intel-mcp-production.up.railway.app/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 15003 | 17 | 05.09 21:39 |
| DataBR — API de Dados Públicos Brasileiros https://databr.api.br/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 465 | 17 | 05.09 21:39 |
URL’ni bırak, sunucun sonraki ölçüm koşusunda probe edilsin ve dizinde güvenilirlik karnesiyle görünsün.
MCP ekosistemi üzerine yazılar: güvenilirlik, protokol çağları ve ölçüm bulguları.