14803 remote MCP server · 28 saatlik ölçüm · son koşu 2026-09-06 10:02:05
MCP bağımlılıklarınız 2026-07-28 stateless spec'ine geçtiğinde haber verelim. E-posta bırakın, geçiş izleme açılınca size bildirelim.
Tüm ölçümlerin zaman serisi — analiz ve veri teslimi için.
API dokümantasyonu (Swagger) ↗Her sütun bir ölçüm koşusu. Asıl değer tek fotoğrafta değil, bu sütunların zaman içinde nasıl kaydığında.
2026-07-28 stateless spec'ine geçiş — okunabilir sunucular içinde modern/dual konuşanların yüzdesi. 12 aylık pencere.
Her koşuda ölçülen toplam sunucuya karşı ayakta kalanlar — ekosistemin nabzı.
Sunucuların protokol çağını değiştirdiği noktalar — legacy→modern göçünün nabzı.
Prob bacaklarının medyanı. 401 dönen sunucularda da ölçülüyor — erişilebilirlik sinyali auth gerektirmiyor.
Grafiklerin tablo görünümü — renk tek başına hiçbir bilgiyi taşımıyor.
| Sunucu▲ | Era | Ayakta | p50 ms | Ölçüm | Son ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|
| Chikoh - Fantasy Sports & Entertainment Intelligence https://chikoh.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 15003 | 12 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.chromedevtoolsmcp/chromedevtoolsmcp-mcp https://chromedevtoolsmcp.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 31 | 17 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.clawmanagerfleet/clawmanagerfleet-mcp https://clawmanagerfleet.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 62 | 17 | 05.09 21:39 |
| OpenClaw量化交易工具集 https://clawmcpinone.work | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 352 | 17 | 05.09 21:39 |
| io.github.Timluogit/clawriver https://clawriver.onrender.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 15003 | 17 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.clianythingharness/clianythingharness-mcp https://clianythingharness.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 42 | 17 | 05.09 21:39 |
| com.trycloudflare.clients-involving-billion-headers/ai-video-generator https://clients-involving-billion-headers.trycloudflare.com | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 25 | 16 | 05.09 21:39 |
| com.trycloudflare.clients-involving-billion-headers/agent-web-actions https://clients-involving-billion-headers.trycloudflare.com:5001 | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 13 | 17 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.codegraphcontext/codegraphcontext-mcp https://codegraphcontext.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 19 | 13 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.codegworkspace/codegworkspace-mcp https://codegworkspace.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 21 | 13 | 05.09 21:39 |
URL’ni bırak, sunucun sonraki ölçüm koşusunda probe edilsin ve dizinde güvenilirlik karnesiyle görünsün.
MCP ekosistemi üzerine yazılar: güvenilirlik, protokol çağları ve ölçüm bulguları.