14803 remote MCP server · 28 saatlik ölçüm · son koşu 2026-09-06 10:02:05
MCP bağımlılıklarınız 2026-07-28 stateless spec'ine geçtiğinde haber verelim. E-posta bırakın, geçiş izleme açılınca size bildirelim.
Tüm ölçümlerin zaman serisi — analiz ve veri teslimi için.
API dokümantasyonu (Swagger) ↗Her sütun bir ölçüm koşusu. Asıl değer tek fotoğrafta değil, bu sütunların zaman içinde nasıl kaydığında.
2026-07-28 stateless spec'ine geçiş — okunabilir sunucular içinde modern/dual konuşanların yüzdesi. 12 aylık pencere.
Her koşuda ölçülen toplam sunucuya karşı ayakta kalanlar — ekosistemin nabzı.
Sunucuların protokol çağını değiştirdiği noktalar — legacy→modern göçünün nabzı.
Prob bacaklarının medyanı. 401 dönen sunucularda da ölçülüyor — erişilebilirlik sinyali auth gerektirmiyor.
Grafiklerin tablo görünümü — renk tek başına hiçbir bilgiyi taşımıyor.
| Sunucu▲ | Era | Ayakta | p50 ms | Ölçüm | Son ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand Intelligence MCP https://brand-intel-mcp-production.up.railway.app/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 15003 | 17 | 05.09 21:39 |
| EruditePay Blockchain Intelligence https://bridge.eruditepay.com:4100/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 15003 | 17 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.browserspendguard/browserspendguard-mcp https://browserspendguard.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 12 | 17 | 05.09 21:39 |
| Final POS https://build.finalpos.com/api/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 101 | 17 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.bumblebeereceipt/bumblebeereceipt-mcp https://bumblebeereceipt.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 18 | 17 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.byterovermemory/byterovermemory-mcp https://byterovermemory.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 26 | 17 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.c2padisclosure/c2padisclosure-mcp https://c2padisclosure.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 14 | 17 | 05.09 21:39 |
| com.clauxel.c2paintake/c2paintake-mcp https://c2paintake.clauxel.com/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 17 | 17 | 05.09 21:39 |
| calling-mcp https://call-for-me.fly.dev/mcp | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 5279 | 23 | 05.09 21:39 |
| Call For Me https://call-for-me.fly.dev/mcp/ | Erişilemedi | 0% 24s 0% · 7g 0% | 5301 | 16 | 05.09 21:39 |
URL’ni bırak, sunucun sonraki ölçüm koşusunda probe edilsin ve dizinde güvenilirlik karnesiyle görünsün.
MCP ekosistemi üzerine yazılar: güvenilirlik, protokol çağları ve ölçüm bulguları.