Ranked by median response time. Median, not mean: a single slow round distorts an average.
| # | Server | Value | Samples |
|---|---|---|---|
| 1 | Noodle Biomedical Literature Discovery MCPapi.helena.bio | 10 ms | 102 |
| 2 | Helena Good: Scientific Infrastructure Sponsorshipapi.helena.bio | 22 ms | 104 |
| 3 | com.googleapis.monitoring/mcpmonitoring.googleapis.com | 28 ms | 106 |
| 4 | Airdrop Checker APIairdrop-checker.api.klymax402.com | 31 ms | 106 |
| 5 | com.googleapis.sqladmin/mcpsqladmin.googleapis.com | 31 ms | 106 |
| 6 | AI Text Summarizer APIai-summarizer.api.klymax402.com | 32 ms | 106 |
| 7 | io.tooloracle/reserveoracletooloracle.io | 32 ms | 104 |
| 8 | io.tooloracle/trustlayertooloracle.io | 33 ms | 104 |
| 9 | io.tooloracle/registeroracletooloracle.io | 33 ms | 104 |
| 10 | io.tooloracle/shoporacletooloracle.io | 33 ms | 104 |
| 11 | io.tooloracle/seooraclev2tooloracle.io | 33 ms | 104 |
| 12 | io.tooloracle/revieworacletooloracle.io | 33 ms | 103 |
| 13 | io.tooloracle/researchoracletooloracle.io | 33 ms | 104 |
| 14 | Base64 Codec APIbase64-codec.api.klymax402.com | 33 ms | 105 |
| 15 | io.tooloracle/zkevidenceoracletooloracle.io | 33 ms | 103 |
| 16 | io.tooloracle/riskoracletooloracle.io | 34 ms | 104 |
| 17 | io.tooloracle/rankoracletooloracle.io | 34 ms | 104 |
| 18 | Code Sandbox APIcode-sandbox.api.klymax402.com | 34 ms | 101 |
| 19 | io.tooloracle/tonoracletooloracle.io | 34 ms | 104 |
| 20 | io.tooloracle/resilienceoracletooloracle.io | 34 ms | 104 |
| 21 | io.tooloracle/newsoracletooloracle.io | 34 ms | 104 |
| 22 | io.tooloracle/reportingtooloracle.io | 34 ms | 104 |
| 23 | Base DeFi Yield Optimizer APIbase-defi.api.klymax402.com | 34 ms | 105 |
| 24 | io.tooloracle/smartmoneyoracletooloracle.io | 35 ms | 104 |
| 25 | io.tooloracle/solanaoracletooloracle.io | 35 ms | 104 |
| 26 | com.googleapis.container/mcpcontainer.googleapis.com | 35 ms | 106 |
| 27 | io.tooloracle/tlpttooloracle.io | 35 ms | 104 |
| 28 | Company Enrichment APIcompany-enrichment.api.klymax402.com | 35 ms | 101 |
| 29 | io.tooloracle/suioracletooloracle.io | 35 ms | 104 |
| 30 | Barcode Generator APIbarcode-generator.api.klymax402.com | 35 ms | 105 |
| 31 | io.tooloracle/yieldoracletooloracle.io | 36 ms | 104 |
| 32 | Ask Helenaapi.helena.bio | 36 ms | 104 |
| 33 | Color Palette Generator APIcolor-palette.api.klymax402.com | 36 ms | 101 |
| 34 | PaymentOracle — Verifiable Multi-Rail Payment Receiptstooloracle.io | 36 ms | 104 |
| 35 | Cross-Chain Bridge Route APIbridge-routes.api.klymax402.com | 37 ms | 105 |
| 36 | io.tooloracle/memoryoracletooloracle.io | 37 ms | 104 |
| 37 | io.tooloracle/quantumtooloracle.io | 38 ms | 104 |
| 38 | io.tooloracle/predictoracletooloracle.io | 38 ms | 104 |
| 39 | io.tooloracle/policyoracletooloracle.io | 38 ms | 104 |
| 40 | io.tooloracle/micatooloracle.io | 38 ms | 104 |
| 41 | io.tooloracle/priceoracletooloracle.io | 38 ms | 104 |
| 42 | io.tooloracle/healthguardtooloracle.io | 39 ms | 104 |
| 43 | DeFi Yield Finder APIdefi-yields.api.klymax402.com | 39 ms | 105 |
| 44 | ai.waystation/wrikewaystation.ai | 39 ms | 104 |
| 45 | Crontab Generator APIcrontab-generator.api.klymax402.com | 39 ms | 105 |
| 46 | Noaagateway.pipeworx.io | 40 ms | 82 |
| 47 | Feedsgateway.pipeworx.io | 40 ms | 85 |
| 48 | fdagateway.pipeworx.io | 41 ms | 89 |
| 49 | Stooqgateway.pipeworx.io | 41 ms | 83 |
| 50 | Cron Parser APIcron-parser.api.klymax402.com | 41 ms | 105 |
Method: last 30 days, at least 20 measurement rounds. Proxy-fronted servers are excluded — they all return 401 and produce no real measurement.