AI-agent probability research with one-call preflight and human-gated XRP activation.
Bir LLM agent bu sunucunun araçlarını doğru seçebilir mi — araç isimleri, açıklamalar ve parametre netliği değerlendirilir.
Gerekçe, bulgular ve öneriler oturum açan kullanıcılara açık.
Ücretsiz üye ol ve gör| Koşu | Era | Modern | ms | Legacy | ms | Versiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 01:06:40 | Dual-era | 200 | 1466 | 200 | 1776 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 23:21:38 | Dual-era | 200 | 1753 | 200 | 1852 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 21:39:10 | Dual-era | 200 | 1631 | 200 | 1805 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 19:53:57 | Dual-era | 200 | 1944 | 200 | 2000 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 19:24:58 | Dual-era | 200 | 1684 | 200 | 2517 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 17:31:44 | Dual-era | 200 | 6388 | 200 | 6580 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 15:37:58 | Dual-era | 200 | 7280 | 200 | 7202 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 13:43:08 | Dual-era | 200 | 1765 | 200 | 3283 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 11:49:41 | Dual-era | 200 | 2320 | 200 | 2742 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 09:54:33 | Dual-era | 200 | 3171 | 200 | 3840 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
tools/list yapısı, inputSchema geçerliliği ve fonksiyonel smoke test — 0-100 puanın bileşenleri.
Her hücre bir ölçüm koşusu. Soluk hücreler eksik ölçüm — bir prob bacağı cevap vermemiş, era sonucu tartışmalı.
İki prob bacağı ayrı ayrı: modern server/discover ve legacy initialize.
Ardışık ölçümler karşılaştırılarak türetildi — era, versiyon, sürüm ve erişilebilirlik değişimleri.
Bu rozeti kendi README dosyana ekle — ölçüm sonuçları otomatik güncellenir.
[](https://mcpmetrics.io/servers/site-chatgpt-super-myna-7255-crowdgap-pilot-probability-research)<a href="https://mcpmetrics.io/servers/site-chatgpt-super-myna-7255-crowdgap-pilot-probability-research"><img src="https://mcpmetrics.io/badge/site.chatgpt.super-myna-7255.crowdgap-pilot/probability-research/era.svg" alt="mcpmetrics"></a>Son 7 günü görüyorsun. Tam geçmiş için üye ol. Hangi kontrolün neden düştüğü panelde.
Ücretsiz üye ol ve gör