https://tizonaintelligence.com/mcp ↗
Verification and routing for autonomous agents: crawler ID, email, web capture, data routing.
Bir LLM agent bu sunucunun araçlarını doğru seçebilir mi — araç isimleri, açıklamalar ve parametre netliği değerlendirilir.
Gerekçe, bulgular ve öneriler oturum açan kullanıcılara açık.
Ücretsiz üye ol ve gör| Koşu | Era | Modern | ms | Legacy | ms | Versiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 01:06:40 | Dual-era | 200 | 172 | 200 | 179 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 23:21:38 | Dual-era | 200 | 309 | 200 | 307 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 21:39:10 | Dual-era | 200 | 488 | 200 | 497 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 19:53:57 | Dual-era | 200 | 168 | 200 | 124 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 19:24:58 | Dual-era | 200 | 672 | 200 | 686 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 17:31:44 | Dual-era | 200 | 1618 | 200 | 1594 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 15:37:58 | Dual-era | 200 | 209 | 200 | 220 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 13:43:08 | Dual-era | 200 | 152 | 200 | 185 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 11:49:41 | Dual-era | 200 | 1150 | 200 | 1149 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
| 2026-09-05 09:54:33 | Dual-era | 200 | 795 | 200 | 818 | 2026-07-28, 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 |
tools/list yapısı, inputSchema geçerliliği ve fonksiyonel smoke test — 0-100 puanın bileşenleri.
Her hücre bir ölçüm koşusu. Soluk hücreler eksik ölçüm — bir prob bacağı cevap vermemiş, era sonucu tartışmalı.
İki prob bacağı ayrı ayrı: modern server/discover ve legacy initialize.
Ardışık ölçümler karşılaştırılarak türetildi — era, versiyon, sürüm ve erişilebilirlik değişimleri.
Bu rozeti kendi README dosyana ekle — ölçüm sonuçları otomatik güncellenir.
[](https://mcpmetrics.io/servers/com-tizonaintelligence-tizona)<a href="https://mcpmetrics.io/servers/com-tizonaintelligence-tizona"><img src="https://mcpmetrics.io/badge/com.tizonaintelligence/tizona/era.svg" alt="mcpmetrics"></a>Son 7 günü görüyorsun. Tam geçmiş için üye ol. Hangi kontrolün neden düştüğü panelde.
Ücretsiz üye ol ve gör