10,065 source-verified compliance nodes, 39 pillars, 25 MCP tools (EU AI Act, GDPR, NIST, MITRE).
Bir LLM agent bu sunucunun araçlarını doğru seçebilir mi — araç isimleri, açıklamalar ve parametre netliği değerlendirilir.
Gerekçe, bulgular ve öneriler oturum açan kullanıcılara açık.
Ücretsiz üye ol ve gör| Koşu | Era | Modern | ms | Legacy | ms | Versiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 23:21:38 | Legacy | 200 | 132 | 200 | 148 | 2025-03-26 |
| 2026-09-05 21:39:10 | Legacy | 200 | 184 | 200 | 219 | 2025-03-26 |
| 2026-09-05 19:53:57 | Legacy | 200 | 221 | 200 | 196 | 2025-03-26 |
| 2026-09-05 19:24:58 | Legacy | 200 | 269 | 200 | 275 | 2025-03-26 |
| 2026-09-05 17:31:44 | Legacy | 200 | 938 | 200 | 935 | 2025-03-26 |
| 2026-09-05 15:37:58 | Legacy | 200 | 1187 | 200 | 1181 | 2025-03-26 |
| 2026-09-05 13:43:08 | Legacy | 200 | 867 | 200 | 863 | 2025-03-26 |
| 2026-09-05 11:49:41 | Legacy | 200 | 2079 | 200 | 2094 | 2025-03-26 |
| 2026-09-05 09:54:33 | Legacy | 200 | 3035 | 200 | 3052 | 2025-03-26 |
| 2026-09-05 07:54:58 | Legacy | 200 | 1991 | 200 | 1999 | 2025-03-26 |
tools/list yapısı, inputSchema geçerliliği ve fonksiyonel smoke test — 0-100 puanın bileşenleri.
Her hücre bir ölçüm koşusu. Soluk hücreler eksik ölçüm — bir prob bacağı cevap vermemiş, era sonucu tartışmalı.
İki prob bacağı ayrı ayrı: modern server/discover ve legacy initialize.
Ardışık ölçümler karşılaştırılarak türetildi — era, versiyon, sürüm ve erişilebilirlik değişimleri.
Bu rozeti kendi README dosyana ekle — ölçüm sonuçları otomatik güncellenir.
[](https://mcpmetrics.io/servers/bidda-ai-bidda-compliance)<a href="https://mcpmetrics.io/servers/bidda-ai-bidda-compliance"><img src="https://mcpmetrics.io/badge/bidda-ai/bidda-compliance/era.svg" alt="mcpmetrics"></a>Son 7 günü görüyorsun. Tam geçmiş için üye ol. Hangi kontrolün neden düştüğü panelde.
Ücretsiz üye ol ve gör