https://www.modulos.ai/api/mcp/ ↗
Book a Modulos demo. AI Governance Platform for EU AI Act, ISO 42001, NIST AI RMF.
Bir LLM agent bu sunucunun araçlarını doğru seçebilir mi — araç isimleri, açıklamalar ve parametre netliği değerlendirilir.
Gerekçe, bulgular ve öneriler oturum açan kullanıcılara açık.
Ücretsiz üye ol ve gör| Koşu | Era | Modern | ms | Legacy | ms | Versiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 01:06:40 | Bilinmiyor | 503 | 3062 | 503 | 3654 | — |
| 2026-09-05 23:21:38 | Bilinmiyor | 503 | 3648 | 503 | 3668 | — |
| 2026-09-05 21:39:10 | Bilinmiyor | 503 | 2055 | 503 | 2069 | — |
| 2026-09-05 19:53:57 | Bilinmiyor | 503 | 4224 | 503 | 4243 | — |
| 2026-09-05 19:24:58 | Bilinmiyor | 503 | 4114 | 503 | 4073 | — |
| 2026-09-05 17:31:44 | Bilinmiyor | 503 | 320 | 503 | 340 | — |
| 2026-09-05 15:37:58 | Bilinmiyor | 503 | 916 | 503 | 1011 | — |
| 2026-09-05 13:43:08 | Bilinmiyor | 503 | 860 | 503 | 831 | — |
| 2026-09-05 11:49:41 | Bilinmiyor | 503 | 1149 | 503 | 1139 | — |
| 2026-09-05 09:54:33 | Bilinmiyor | 503 | 616 | 503 | 635 | — |
Her hücre bir ölçüm koşusu. Soluk hücreler eksik ölçüm — bir prob bacağı cevap vermemiş, era sonucu tartışmalı.
İki prob bacağı ayrı ayrı: modern server/discover ve legacy initialize.
Ardışık ölçümler karşılaştırılarak türetildi — era, versiyon, sürüm ve erişilebilirlik değişimleri.
Bu rozeti kendi README dosyana ekle — ölçüm sonuçları otomatik güncellenir.
[](https://mcpmetrics.io/servers/ai-modulos-demo-booking)<a href="https://mcpmetrics.io/servers/ai-modulos-demo-booking"><img src="https://mcpmetrics.io/badge/ai.modulos/demo-booking/era.svg" alt="mcpmetrics"></a>Son 7 günü görüyorsun. Tam geçmiş için üye ol. Hangi kontrolün neden düştüğü panelde.
Ücretsiz üye ol ve gör